Moving bed biofilm reactor (MBBR)

Maikling Paglalarawan:

Ang paglipat ng kama biofilm reactor (Short para sa MBBR) ay isang uri ng bagong biofilm reactor na may mataas na kahusayan, malakas na kakayahang mag-load, mataas na kahusayan sa paggamot, edad ng putik, mas kaunting epekto ng pag-alis ng putik, nitrogen at phosphorus na epekto ay mabuti, walang pagpapalawak ng putik, ay malawakang ginagamit sa mga banyagang bansa; ang biological suspended filler ay isang pangunahing bahagi ng proseso ng MBBR, ang pangunahing bahagi ng proseso ng MBBR epektibong operasyon ng proseso ng MBBR


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Modelo PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Dia 12×9mm Dia 11×7mm Dia 10×7mm Dia 16×10mm Dia 25×12mm
Mga Hole Mumbers pec 4 4 5 6 19
Mahusay na ibabaw m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Densidad g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Mga numero ng pag-iimpake mga piraso/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosity % >85 >85 >85 >85 >90
Dosing ratio % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Oras ng pagbuo ng lamad araw 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Episyente ng nitrification gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
kahusayan sa oksihenasyon ng BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Kahusayan ng oksihenasyon ng COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Naaangkop na temperatura 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
tagal ng buhay taon >50 >50 >50 >50 >50
Modelo PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Dia 25×12mm Dia 35×18mm Dia 5×10mm Dia 15×15mm Dia 25×4mm
Mga Hole Mumbers pec 19 19 7 40 64
Mahusay na ibabaw m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Densidad g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Mga numero ng pag-iimpake mga piraso/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosity % >90 >92 >80 >85 >85
Dosing ratio % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Oras ng pagbuo ng lamad araw 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Episyente ng nitrification gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
kahusayan sa oksihenasyon ng BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Kahusayan ng oksihenasyon ng COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Naaangkop na temperatura 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
tagal ng buhay taon >50 >50 >50 >50 >50

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin