Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Teknikal na Parameter:
Modelo | 13X-HP |
Kulay | Banayad na kulay abo |
Nominal na diameter ng butas | 10 angstrom |
Hugis | Sphere (bola) |
Diameter (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Pagkawala sa Ignition (wt%.575 ℃, 1 oras) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Bulk density (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Lakas ng pagdurog (N) | / | ≥30/piraso |
Static na kapasidad ng H2O (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
Static na kapasidad ng CO2(wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Attrition (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Rasyon ng Particle (%) | ≥95 | ≥97 |
N2 kapasidad(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 Selectivity(a,) | ≥3 | ≥3 |
Nakaraan: PSA Oxygen Generator 13X Molecular Sieve Susunod: 13X APG Zeolite Molecular Sieve para sa PSA Device